<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deudas</title>
	<atom:link href="http://deudas.pisoc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deudas.pisoc.com</link>
	<description>Deudas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 17:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Deuda de los países en desarrollo</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/deuda-paises-desarrollo/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/deuda-paises-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[La deuda de los países en desarrollo es la deuda externa efectuada por los gobiernos de los países del tercer mundo, generalmente en cantidades más allá de la capacidad de la política de los gobiernos para pagar. &#8220;Deuda impagable&#8221; es un término usado para describir la deuda externa cuando el interés de la deuda excede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>La <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deuda">deuda</a></span> de los países en desarrollo</strong> es la deuda externa efectuada por los gobiernos de los países del tercer mundo, generalmente en cantidades más allá de la capacidad de la política de los gobiernos para pagar. &#8220;Deuda impagable&#8221; es un término usado para describir la deuda externa cuando el interés de la deuda excede lo que los políticos del país piensan que pueden obtener de los contribuyentes, sobre la base de la nación o producto interno bruto, evitando así pagar la deuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/deuda-paises-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda pública</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/deuda-publica-3/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/deuda-publica-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[La deuda pública, es el dinero (o crédito) contraída por cualquier nivel de gobierno, ya sea gobierno central, gobierno federal, gobierno municipal o gobierno local. Por el contrario, el déficit anual del gobierno se refiere a la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno en un solo año. La deuda de un gobierno soberano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>La <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deuda">deuda</a></span> pública</strong>, es el dinero (o crédito) contraída por cualquier nivel de gobierno, ya sea gobierno central, gobierno federal, gobierno municipal o gobierno local. Por el contrario, el <strong>déficit</strong> anual del gobierno se refiere a la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno en un solo año. La deuda de un gobierno soberano se llama <strong>la deuda soberana</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/deuda-publica-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuda griega &#8211; Deuda Grecia</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/deuda-grecia/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/deuda-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 03:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[En 1973, 100 dracmas griegos representaban 3,33 dólares. En mayo de 2000, se redujo a 27 centavos. Esa es la forma en la que una moneda se desmorona en una nación más bien pequeña, acosada por el déficit presupuestario del gobierno, la inflación y un registro irregular de la política económica. Con la llegada del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En 1973, 100 dracmas griegos representaban 3,33 dólares. En mayo de 2000, se redujo a 27 centavos. Esa es la forma en la que una moneda se desmorona en una nación más bien pequeña, acosada por el déficit presupuestario del gobierno, la inflación y un registro irregular de la política económica. Con la llegada del euro, Grecia se encontró de repente con una moneda sólida y fiable. Su gobierno y las empresas podían pedir prestado a tasas de interés más bajas que antes. El país estaba auge, con un crecimiento real del PIB superando el 3,8% durante ocho años consecutivos. Grecia tenía ahora una moneda sólida, pero no era la moneda de Grecia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/deuda-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuda española</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/deuda-espanola/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/deuda-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno alemán, actualmente no ve ninguna necesidad de tomar medidas para ayudar a España de los nuevos medios de salvamento de la Union Europea, según el portavoz Michael Offer del Ministerio de Finanzas. Amadeu Altafaj, un portavoz de la Comisión Europea está de acuerdo. Calificó los informes de que un plan se está preparando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El gobierno alemán, actualmente no ve ninguna necesidad de tomar medidas para ayudar a España de los nuevos medios de salvamento de la Union Europea, según el portavoz Michael Offer del Ministerio de Finanzas. Amadeu Altafaj, un portavoz de la Comisión Europea está de acuerdo. Calificó los informes de que un plan se está preparando como una mera especulación. En España son los bancos los que están en problemas. El mercado inmobiliario español tenía una burbuja de cada pedacito tan inflado como en los Estados Unidos. Se ha derrumbado justo en forma espectacular. Los bancos españoles están llenos de malos <span class='wp_keywordlink'><a href="http://prestamos.pisoc.com" title="préstamos">préstamos</a></span> de su propia creación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/deuda-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis de la deuda europea mantiene las tasas de interés en Australia</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/crisis-deuda-europea-mantiene-tasas-interes-australia/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/crisis-deuda-europea-mantiene-tasas-interes-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[La incertidumbre sobre la crisis de la deuda europea llevó al Banco de la Reserva Australiana a dejar la tasa de efectivo en espera, según el acta de la demostración del banco. Sin embargo, el acta desprende asimismo que el banco central sigue siendo positivo sobre las perspectivas a medio plazo para la economía australiana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La incertidumbre sobre la crisis de la <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deuda">deuda</a></span> europea llevó al Banco de la Reserva Australiana a dejar la tasa de efectivo en espera, según el acta de la demostración del banco. Sin embargo, el acta desprende asimismo que el banco central sigue siendo positivo sobre las perspectivas a medio plazo para la economía australiana, a pesar de los datos económicos desiguales. En su reunión del consejo del 1 de junio, la Dirección Regional de África presento en efectivo la tasa de 4,5 por ciento. Había tomado la tasa más alta en seis ocasiones desde principios de octubre de 2009, cuando la tasa estuvo en el nivel mas bajo en 49 años, el 3 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/crisis-deuda-europea-mantiene-tasas-interes-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derechos del consumidor ante el cobro de deudas</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/derechos-consumidor-cobro-deudas/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/derechos-consumidor-cobro-deudas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Si usted está atrasado en pagar sus facturas, un cobrador de deudas puede ponerse en contacto con usted. He aquí algunas preguntas y respuestas acerca de sus derechos bajo la ley. La ley se aplica a la deuda personal, familiar, y las deudas del hogar, incluyendo dinero que debe en una cuenta de tarjeta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Si usted está atrasado en pagar sus facturas, un cobrador de <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deudas">deudas</a></span> puede ponerse en contacto con usted. He aquí algunas preguntas y respuestas acerca de sus derechos bajo la ley. La ley se aplica a la <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deuda">deuda</a></span> personal, familiar, y las deudas del hogar, incluyendo dinero que debe en una cuenta de tarjeta de crédito personal, un <span class='wp_keywordlink'><a href="http://prestamos.pisoc.com" title="préstamo">préstamo</a></span> de coche, una cuenta médica, y su <span class='wp_keywordlink'><a href="http://hipotecas.pisoc.com" title="hipoteca">hipoteca</a></span>.Un cobrador no puede comunicarse con usted en momentos o en lugares inconvenientes, como antes de las 8 de la mañana o después de las 9 de la noche, a menos que estén de acuerdo. Y los cobradores no pueden contactar con usted en el trabajo si se les dice (por vía oral o por escrito) y no se les permite hacer llamadas allí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/derechos-consumidor-cobro-deudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Causas de la crisis de la deuda</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/causas-crisis-deuda/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/causas-crisis-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Deuda del Tercer Mundo ha sido reconocida como un importante obstáculo para el desarrollo humano. Muchos otros problemas han surgido debido a la enorme deuda que los países del tercer mundo debemos a los países ricos. La deuda ha impedido el desarrollo humano sostenible, la seguridad y la política o la estabilidad económica. ¿Cómo ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Deuda del Tercer Mundo ha sido reconocida como un importante obstáculo para el desarrollo humano. Muchos otros problemas han surgido debido a la enorme <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deuda">deuda</a></span> que los países del tercer mundo debemos a los países ricos. La deuda ha impedido el desarrollo humano sostenible, la seguridad y la política o la estabilidad económica. ¿Cómo ha sucedido esto? Un legado permanente del Colonialismo. Las causas históricas de la deuda del tercer mundo se introducen en un documento de trabajo de la organización para el desarrollo, la Centro del Sur. Se resume cómo la deuda de los países en desarrollo es en parte el resultado de la transferencia injusto de la deuda de los Estados colonizadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/causas-crisis-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La verdad sobre la deuda</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/deuda/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[La deuda no es utilizada por la gente rica tanto como se nos induce a creer. La deuda es estúpida. La mayoría de las personas normales se meten en problemas financieros porque están en deuda hasta las cejas sin esperanza de ayuda. Si está en deuda, entonces es un esclavo porque usted no tiene la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deuda">deuda</a></span> no es utilizada por la gente rica tanto como se nos induce a creer. La deuda es estúpida. La mayoría de las personas normales se meten en problemas financieros porque están en deuda hasta las cejas sin esperanza de ayuda. Si está en deuda, entonces es un esclavo porque usted no tiene la libertad para utilizar su dinero. De acuerdo con un artículo sobre la deuda, el 78% de las personas tienen deuda hipotecaria, el 59% tiene una deuda de tarjeta de crédito, y el 56% tienen pagos del leasing del coche. Se necesita una gran cantidad de voluntad, disciplina, valor y ayudar para eliminar al monstruo de la deuda. Pero se puede hacer. Imagine cuánto podría destinar a su jubilación, si usted no tenía una cuota de coche apestosa. Así es como los ricos realmente construyen su riqueza. La deuda es estúpida. Bienvenido al mundo real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cae por los temores de la deuda europea</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/wall-street-cae-temores-deuda-europea/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/wall-street-cae-temores-deuda-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de EE.UU. cayeron el viernes por la preocupación persistente sobre un colapso financiero derivado de la crisis de la deuda pública europea y después de una caída dramática en los índices intradía en la sesión anterior. Las acciones restaron importancia a un informe que mostró que la economía de EE.UU. agregó empleos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Las acciones de EE.UU. cayeron el viernes por la preocupación persistente sobre un colapso financiero derivado de la crisis de la <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deuda">deuda</a></span> pública europea y después de una caída dramática en los índices intradía en la sesión anterior. Las acciones restaron importancia a un informe que mostró que la economía de EE.UU. agregó empleos en abril a su mayor ritmo en cuatro años, y una medida de miedo de los inversores subió casi un 30 por ciento. Los gobiernos de todo el mundo trataron de calmar a los mercados después de los temores sobre la crisis de la deuda de Grecia, con los inversores viendo como un presagio de la agitación en otras economías europeas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/wall-street-cae-temores-deuda-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos europeos podrían absorber la deuda de Irlanda</title>
		<link>http://deudas.pisoc.com/bancos-europeos-absorber-deuda-irlanda/</link>
		<comments>http://deudas.pisoc.com/bancos-europeos-absorber-deuda-irlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deudas.pisoc.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos europeos serían capaces de absorber las pérdidas extraordinarias derivadas de su exposición a la deuda de Irlanda, sin necesidad de capital adicional, incluso bajo una &#8220;grave&#8221; situación, según informes de Moody&#8217;s. En ella se evaluó la exposición de la deuda de más de 30 bancos de 10 países y encontró que su exposición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Los bancos europeos serían capaces de absorber las pérdidas extraordinarias derivadas de su exposición a la <span class='wp_keywordlink'><a href="http://deudas.pisoc.com" title="deuda">deuda</a></span> de Irlanda, sin necesidad de capital adicional, incluso bajo una &#8220;grave&#8221; situación, según informes de Moody&#8217;s. En ella se evaluó la exposición de la deuda de más de 30 bancos de 10 países y encontró que su exposición a deuda en Irlanda, España, Portugal y Grecia es &#8220;manejable&#8221; en relación con sus niveles de capital. &#8220;Basándonos en nuestra prueba de esfuerzo, creemos que estos bancos serían capaces de absorber las pérdidas que pudieran derivarse de dichas exposiciones, sin necesidad de ampliaciones de capital, incluso en condiciones peores de lo esperado&#8221;, dijo Jean-François Tremblay, uno de los autores del informe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deudas.pisoc.com/bancos-europeos-absorber-deuda-irlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
